北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||||||||||||||||
序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查对象范围 | 抽查日期自(开始日期) | 抽查日期至(结束日期) | 抽查发起部门 | 检查机关 | 抽取对象基数 | 抽取比例 | 抽查检查对象数量 | 抽查频次 | 是否涉及对告知承诺申请人的抽查 | 是否为高风险主体抽查 |
1 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 广播电台、电视台的设立、合并和相关事项变更的检查 | 不定向抽查 | 广播电台、电视台的设立、合并和相关事项变更的检查 | 1.《广播电视管理条例》第五条; 2.《广播电台电视台审批管理办法》第三条 | 设立、合并和相关事项变更的广播电台、电视台 | 2022年3月 | 2022年10月 | 传媒机构管理处 | 传媒机构管理处 | 按实际情况确定 | 按实际情况确定比例 | 待定 | 1次∕年 | 否 | |
2 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 不定向抽查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 1.《广播电视节目制作经营管理规定》第三条; 2.《广电总局关于进一步加强广播电视节目制作经营活动管理工作的通知》第四条 | 从事广播电视节目制作经营机构 | 2022年3月 | 2022年10月 | 传媒机构管理处 | 传媒机构管理处 | 16000 | 0.1% | 16 | 1次∕年 | 是 | |
3 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 经营广播电视节目传送业务(有线)的检查 | 不定向抽查 | 经营广播电视节目传送业务(有线)的检查 | 1.《广播电视管理条例》第十七条; 2.《广播电视节目传送业务管理办法》第三条 | 从事广播电视节目传送业务的机构 | 2022年3月 | 2022年10月 | 传媒机构管理处 | 传媒机构管理处 | 1 | 100% | 1 | 1次∕年 | 否 | |
4 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 跨省经营广播电视节目传送业务的检查 | 不定向抽查 | 跨省经营广播电视节目传送业务的检查 | 1.《广播电视管理条例》第十七条; 2.《广播电视节目传送业务管理办法》第三条 | 跨省经营广播电视节目传送业务的机构 | 2022年3月 | 2022年10月 | 传媒机构管理处 | 传媒机构管理处 | 按实际情况确定 | 按实际情况确定比例 | 待定 | 1次∕年 | 否 | |
5 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 有线电视站、广播电视站规范性检查 | 不定向抽查 | 有线电视站、广播电视站规范性检查 | 1.《广播电视站审批管理暂行规定》第二条; 2.《有线电视管理暂行办法》 第十五条 | 有线电视站、广播电视站 | 2022年3月 | 2022年10月 | 传媒机构管理处 | 传媒机构管理处 | 52 | 2% | 1 | 1次∕年 | 否 | |
6 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对除中央机构外其他机构开办付费频道的检查 | 不定向抽查 | 对除中央机构外其他机构开办付费频道的检查 | 1.《广播电视管理条例》第五条; 2.《广播电台电视台审批管理办法》第三条 | 除中央机构外,本市行政区域内其他机构开办付费频道的单位 | 2022年3月 | 2022年10月 | 传媒机构管理处 | 传媒机构管理处 | 13 | 10% | 1 | 1次∕年 | 否 | |
7 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 接收卫星传送电视节目规范性检查 | 不定向抽查 | 接收卫星传送电视节目规范性检查 | 《卫星电视广播地面接收设施管理规定》实施细则第二条、第五条 | 接收卫星传送电视节目的单位 | 2022年3月 | 2022年10月 | 传媒机构管理处 | 传媒机构管理处 | 525 | 1% | 5 | 1次∕年 | 否 | |
8 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 卫星地面接收设施安装服务机构规范性检查 | 不定向抽查 | 卫星地面接收设施安装服务机构规范性检查 | 《卫星电视广播地面接收设施安装服务暂行办法》第三条 | 卫星地面接收设施安装服务机构 | 2022年3月 | 2022年10月 | 传媒机构管理处 | 传媒机构管理处 | 26 | 5% | 1 | 1次∕年 | 是 | |
9 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 公共载体传播视听节目的检查 | 不定向抽查 | 公共载体传播视听节目的检查 | 1.《广电总局关于加强车载、楼宇等公共视听载体管理的通知》(广发〔2007〕118号); 2.《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京办字〔2019〕11号) | 企业法人 | 2022年4月 | 2022年11月 | 网络视听节目管理处 | 网络视听节目管理处 | 3 | 100% | 3 | 1次/年 | 否 | |
10 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 不定向抽查 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 1.《互联网视听节目服务管理规定》(国家广电总局 信息产业部令第56号); 2.《专网及定向传播视听节目服务管理规定》(国家新闻出版广电总局令第6号) | 本市从事开展网络视听节目服务的单位 | 2022年4月 | 2022年11月 | 网络视听节目管理处 | 网络视听节目管理处 | 170 | 2% | 4 | 2次/年 | 否 | |
11 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 广播电视视频点播内容和业务的检查 | 不定向抽查 | 广播电视视频点播内容和业务的检查 | 《广播电视视频点播业务管理办法》(国家广电总局令第35号) | 开办视频点播业务的机构 | 2022年4月 | 2022年11月 | 网络视听节目管理处、媒体融合发展处 | 网络视听节目管理处、媒体融合发展处 | 17 | 20% | 4 | 2次/年 | 是 | |
12 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 互联网视听节目服务单位资质的规范性检查 | 不定向抽查 | 互联网视听节目服务机构资质的规范性检查 | 1.《互联网视听节目服务管理规定》(国家广电总局 信息产业部令第56号); 2.《专网及定向传播视听节目服务管理规定》(国家新闻出版广电总局令第6号) | 持有以及新申请《信息网络传播视听节目许可证》单位 | 2022年3月 | 2022年11月 | 媒体融合发展处 | 媒体融合发展处 | 133 | 2% | 3 | 2 | 否 | |
13 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 广播电视视频点播业务(甲种)规范性检查 | 不定向抽查 | 广播电视视频点播业务(甲种)规范性检查 | 《广播电视视频点播业务管理办法》(国家广电总局令第35号) | 《广播电视视频点播业务许可证(甲种)》持证机构 | 2022年3月 | 2022年11月 | 媒体融合发展处 | 媒体融合发展处 | 1 | 100% | 1 | 1 | 否 | |
14 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 广播电视视频点播业务(乙种)规范性检查 | 不定向抽查 | 广播电视视频点播业务(乙种)规范性检查 | 《广播电视视频点播业务管理办法》(国家广电总局令第35号) | 《广播电视视频点播业务许可证(乙种)》持证机构及新申请该许可证的机构 | 2022年3月 | 2022年11月 | 媒体融合发展处 | 媒体融合发展处 | 17 | 12% | 2 | 2 | 是 | |
15 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 广播电视安全播出的规范性检查 | 不定向抽查 | 广播电视安全播出的规范性检查 | 《广播电视安全播出管理规定》及专业实施细则 | 北京市广播电视安全播出责任单位 | 2022年3月 | 2022年10月 | 科技处 | 科技处 | 27 | 10% | 3 | 1次∕年 | 否 | |
16 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 广播电视专用频段频率使用许可证(甲类)的检查 | 不定向抽查 | 广播电视专用频段频率使用许可证(甲类)的检查 | 《广播电视无线传输覆盖网管理办法》(国家广播电影电视总局令第45号) | 具有无线发射的广播电视播出机构(北京广播电视台、房山、通州、顺义、大兴、昌平、平谷、怀柔、密云、延庆融媒体中心) | 2022年3月 | 2022年10月 | 科技处 | 科技处 | 10 | 10% | 1 | 1次∕年 | 否 | |
17 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 广播电视专用频段频率使用情况的检查 | 不定向抽查 | 广播电视专用频段频率使用情况的检查 | 《广播电视无线传输覆盖网管理办法》(国家广播电影电视总局令第45号) | 具有无线发射的广播电视播出机构(北京广播电视台、房山、通州、顺义、大兴、昌平、平谷、怀柔、密云、延庆融媒体中心) | 2022年3月 | 2022年10月 | 科技处 | 科技处 | 10 | 10% | 1 | 1次∕年 | 否 | |
18 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 广播电视节目传送业务(无线)的检查 | 不定向抽查 | 广播电视节目传送业务(无线)的检查 | 《广播电视管理条例》第十七条,《广播电视无线传输覆盖网管理办法》(国家广播电影电视总局令第45号) | 具有无线发射的广播电视播出机构(北京广播电视台、房山、通州、顺义、大兴、昌平、平谷、怀柔、密云、延庆融媒体中心) | 2022年3月 | 2022年10月 | 科技处 | 科技处 | 10 | 10% | 1 | 1次∕年 | 否 | |
19 | 北京市广播电视局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 广播电视入网设备器材年检 | 不定向抽查 | 广播电视入网设备器材年检 | 《广播电视设备器材入网认定管理办法》第十六条 | 北京市注册的广播电视设备生产销售企业 | 2022年3月 | 2022年10月 | 科技处 | 科技处 | 8 | 10% | 0.8 | 1次∕年 | 否 |
主办:北京市广播电视局
承办:北京市广播电视局宣传中心
政府网站标识码:1100000109